プレガバリンOD錠150mg「三笠」
疼痛治療剤(神経障害性疼痛・線維筋痛症)
| 一般名又は成分 | プレガバリン |
|---|---|
| 薬価 | 31.0円/錠 |
| 後発医薬品使用加算 算定時取得単位 |
1単位/錠 |
| 先発医薬品 | リリカOD錠(ヴィアトリス製薬) 規格:150mg 薬価:66.3円/錠 |
| 製品別比較表 | |
| 一般名処方加算 | 〇(加算1、加算2) |
| 一般名処方記載例 | 【般】プレガバリン口腔内崩壊錠150mg |
| 電子添文改訂のお知らせ |
| 変更のご案内 |
製剤写真(写真をクリックすると拡大されます)
![]() |
![]() |
![]() |
| ダウンロード(69KB) | ダウンロード(60KB) | ダウンロード(8KB) |
| 直径(mm) | 約10.5 |
|---|---|
| 厚さ(mm) | 約5.9 |
| 重量(mg) | 450 |
| 本体表示 | プレガバリンOD三笠150 |
| 識別コード | プレガバリンOD三笠150 |
| 色調 | 白色 |
| 剤形 | 割線入り素錠 |
| 規制区分 | 処方箋医薬品 |
|---|---|
| 貯法 | 室温保存(取扱い上の注意参照) |
| 使用期限 | 外箱に表示の使用期限内に使用すること。 |
| 承認番号 | 30200AMX00873000 |
| 承認年月日 | 2020/8/17 |
| 薬価基準収載年月日 | 2020/12/11 |
| 再審査・再評価結果 | – |
| 日本標準商品分類番号 | 871190 |
| 薬価基準収載医薬品コード | 1190017F3234 |
| GS1-コード(調剤包装単位) | PTP10錠×10:(01)04987387330509 |
| GS1-コード(販売包装単位) | PTP10錠×10:(01)14987387590375 |



