ミノドロン酸錠1mg「三笠」
骨粗鬆症治療剤
| 一般名又は成分 | ミノドロン酸水和物 | ||
|---|---|---|---|
| 薬価 | 19.7円/錠 | ||
| 後発医薬品使用加算 算定時取得単位 |
1単位/錠 | ||
| 先発医薬品 |
|
||
| 製品別比較表 | |||
| 一般名処方加算 | 〇(加算1、加算2) | ||
| 一般名処方記載例 | 【般】ミノドロン酸錠1mg |
| 電子添文改訂のお知らせ |
| 変更のご案内 |
製剤写真(写真をクリックすると拡大されます)
![]() |
![]() |
![]() |
| ダウンロード(1102KB) | ダウンロード(758KB) | ダウンロード(33KB) |
| 直径(mm) | 6.6 |
|---|---|
| 厚み(mm) | 2.8 |
| 重量(㎎) | 104 |
| 本体表示 | ミノドロン 1 ミカサ |
| 識別コード | 本体: ミノドロン 1 ミカサ 個箱: MZ-MDT1 |
| 色調 | 白色 |
| 剤形 | フィルムコーティング錠 |
| 規制区分 | 劇薬、処方箋医薬品 |
|---|---|
| 貯法 | 室温保存、気密容器 |
| 使用期限 | 外箱等に表示 |
| 承認番号 | 23000AMX00343000 |
| 承認年月日 | 2018/2/15 |
| 薬価基準収載年月日 | 2018/6/15 |
| 再審査・再評価結果 | – |
| 日本標準商品分類番号 | 873999 |
| 薬価基準収載医薬品コード | 3999026F1123 |
| GS1-コード(調剤包装単位) | (01) 04987387330394 |
| GS1-コード(販売包装単位) | (01) 14987387591457 |



